Kalorické tabulky: Mléčné výrobky
Kolik kalorií mají mléčné výrobky? Podívejte se do „kalorické tabulky“ a zjistěte, kolik kalorií mají vaše mléčné výrobky. Kalorické tabulky neobsahují všechny druhy mléčných výrobků, ale můžete v nich najít podobné produkty.
Zde je přehledná kalorická tabulka mléčných výrobků, která obsahuje 32 druhů mléčných výrobků seřazených podle abecedy. U každého druhu mléčného výrobku je uvedena energetická hodnota v kcal na 100 gramů. Seznam je seřazen podle abecedy.
Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
Actimel jahoda Danone | 77 | 3 | 12 | 2 | |
Activia bílá Danone | 69 | 4 | 5 | 3 | |
Acidofilní mléko z Valašska plnotučné | 60 | 3 | 4 | 4 | |
Alpro Soya Barista | 42 | 3,3 | 2,7 | 1,9 | 0,6 |
Cottage cheese čerstvý sýr Pilos | 109 | 11 | 3 | 6 | |
Eidam 20 % tuku | 235 | 32 | 2 | 11 | |
Eidam sýr 30 % tuku | 263 | 30 | 1 | 15 | |
Eidam 45 % | 343 | 26 | 1 | 25 | |
Gouda 45 % tuku | 344 | 26 | 1 | 26 | |
Hermelín originál Král Sýrů | 329 | 18 | 2 | 28 | |
Jogurt selský bílý 3,8 % tuku Hollandia | 67 | 4 | 4 | 4 | |
Jogurt bílý Klasik 2,7 % Olma | 60 | 5 | 4 | 3 | |
Jogurt bílý krémový 3,7 % Pilos | 66 | 4 | 4 | 4 | |
Jogurt bílý Choceňský smetanový | 120 | 4 | 4 | 10 | |
Chedar sýr | 420 | 25 | 1 | 35 | |
Kefírové mléko nízkotučné jahodové Mlékárna Valašské Meziříčí | 61 | 3 | 10 | 0,8 | |
Kefírové mléko bez příchutě | 39 | 3 | 4 | 1 | |
Kysané podmáslí 1 % | 41 | 3 | 5 | 1 | |
Krolewski sýr 45 % | 352 | 26 | 1 | 27 | |
Mléko polotučné 1,5 % tuku | 47 | 3 | 5 | 2 | |
Mléko plnotučné 3,5 % | 64 | 3 | 5 | 4 | |
Mléko trvanlivé polotučné 1,5 % bez laktózy | 47 | 3 | 5 | 2 | |
Mléko selské čerstvé plnotučné 3,9 % | 67 | 3 | 5 | 4 | |
Mozzarella klasik | 236 | 17 | 2 | 18 | |
Mozzarella light Pilos | 165 | 19 | 2 | 9 | |
Müllermilch s čokoládovou příchutí | 72 | 3 | 11 | 2 | |
Niva plísňový sýr | 381 | 21 | 1 | 32 | |
Olomoucké tvarůžky | 129 | 28 | 3 | 0,5 | |
Parmazán (nebo Grana Padano) | 405 | 33 | 3 | 29 | |
Skyr natur Islandská tradice | 62 | 12 | 3 | 0,1 | |
Tvaroh odtučněný 0,5 % | 69 | 12 | 4 | 0,3 | |
Tvaroh polotučný 3,8 % | 91 | 10 | 4 | 4 |
Tato tabulka ukazuje přibližné energetické hodnoty mléčných výrobků na 100 gramů. Hodnoty se mohou mírně lišit.
Kde koupit zdravou výživu?
- Zdravou výživu koupíte v různých e-shopech. Velký výběr najdete například na Aktin.cz, na Brainmarket.cz a na Košík.cz .
- Vynikající a cenově dostupné ořechy pořídíte v e-shopu Ochutnejorech.cz.
- Lahodné oříškové krémy a nebo müsli koupíte na Powerlogy.cz.
- Vynikající kolagen a proteiny najdete v e-shopu Skinny.cz a také v e-shopu Naturalprotein.cz.
- Nezapomeňte se podívat do článku: 8 tipů, kde nakoupit online zdravé potraviny levně. Zde najdete podrobnější přehled e-shopů se zdravou výživou.
Držím vám palce. 🙂
Hrasekvlusku.cz, Zdroj: autorský článek