Kalorické tabulky: Zelenina
Kolik kalorií má zelenina? Podívejte se do „kalorické tabulky“ a zjistěte, kolik kalorií má vaše oblíbená zelenina. Kalorické tabulky neobsahují všechny druhy zeleniny, ale můžete v nich najít podobné produkty.
Zde je přehledná kalorická tabulka zeleniny, která obsahuje 38 druhů zeleniny seřazené podle abecedy. U každého druhu zeleniny je uvedena energetická hodnota v kcal na 100 gramů.
Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
Brambory rané | 88 | 2 | 20 | 0,2 | 0,6 |
Batáty sladké brambory | 83 | 2 | 17 | 0,14 | 3 |
Brokolice | 43 | 3 | 6 | 0,2 | 3 |
Celer bulvový | 44 | 1 | 7 | 0,29 | 3 |
Cibule | 43 | 1 | 9 | 0,25 | 3 |
Cibulka jarní | 29 | 2 | 5 | 0,2 | 1 |
Cuketa | 22 | 1 | 3 | 0,31 | 1 |
Česnek | 130 | 6 | 25 | 0,27 | 2 |
Chřest zelený | 28 | 3 | 2 | 0,6 | 2 |
Fenykl | 26 | 2 | 3 | 0,3 | 4 |
Kedlubna bílá | 28 | 2 | 4 | 0,14 | 3 |
Kopr | 34 | 3 | 3 | 0,3 | 4 |
Květák | 35 | 2 | 4 | 0,28 | 3 |
Kukuřice | 132 | 4 | 24 | 2 | 3 |
Ledový salát | 16 | 0,7 | 2 | 0,14 | 1 |
Lilek | 29 | 1 | 4 | 0,2 | 2 |
Meloun cantaloupe | 36 | 0,9 | 8 | 0,3 | 0,8 |
Meloun Galia | 56 | 0,9 | 12 | 0,1 | 1 |
Mrkev | 35 | 1 | 7 | 0,22 | 4 |
Okurka nakládačka | 16 | 1 | 2 | 0,1 | 2 |
Okurka salátová | 16 | 0,82 | 2 | 0,18 | 0,93 |
Olivy černé | 157 | 3 | 2 | 14 | 3 |
Paprika bílá | 22 | 1 | 3 | 0,2 | 2 |
Paprika červená | 35 | 1 | 6 | 0,3 | 2 |
Patizon bílý | 15 | 1 | 1 | 0,2 | 2 |
Pažitka | 50 | 3 | 7 | 0,64 | 2 |
Pekingské zelí | 23 | 1 | 3 | 0,2 | 3 |
Rajče keříková | 20 | 0,9 | 4 | 0,2 | 1 |
Rajčata cherry | 21 | 0,9 | 4 | 0,2 | 1 |
Rukola | 28 | 2 | 3 | 0,7 | 2 |
Růžičková kapusta vařená | 45 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Řapíkatý celer | 21 | 0,7 | 3 | 0,2 | 2 |
Ředkvičky | 24 | 1 | 4 | 0,14 | 2 |
Římský salát | 15 | 1 | 2 | 0,2 | 1 |
Špenát baby | 19 | 3 | 0,8 | 0 | 2 |
Špenát | 29 | 2 | 3 | 0,36 | 2 |
Zelí bílé | 31 | 2 | 4 | 0,26 | 3 |
Zelí červené | 29 | 1 | 6 | 0,16 | 2 |
Tato tabulka poskytuje přibližné hodnoty energetické hodnoty zeleniny na 100 gramů. Hodnoty se mohou mírně lišit v závislosti na způsobu přípravy a vaření zeleniny.
Kde koupit zdravou výživu?
- Zdravou výživu koupíte v různých e-shopech. Velký výběr najdete například na Aktin.cz, na Brainmarket.cz a na Košík.cz .
- Vynikající a cenově dostupné ořechy pořídíte v e-shopu Ochutnejorech.cz.
- Lahodné oříškové krémy a nebo müsli koupíte na Powerlogy.cz.
- Vynikající kolagen a proteiny najdete v e-shopu Skinny.cz a také v e-shopu Naturalprotein.cz.
- Nezapomeňte se podívat do článku: 8 tipů, kde nakoupit online zdravé potraviny levně. Zde najdete podrobnější přehled e-shopů se zdravou výživou.
Držím vám palce. 🙂
Hrasekvlusku.cz, Zdroj: autorský článek